Hamster Academy
Mistigri

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 0/25 | ||||||||||||
Santé : | 0/25 | ||||||||||||
Force : | 24.6/25 | ||||||||||||
Beauté : | 22.8/25 | ||||||||||||
Poids : | 85 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 42184 | ||||||||||||
Expérience : | 22224 | ||||||||||||
Danse : | 629 | ||||||||||||
Chant : | 437.2 | ||||||||||||
Bon copain : | 3717.3 | ||||||||||||
Humour : | 3521.5 | ||||||||||||
Nb total de points : | 37002 |
Fermer