Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 8/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 13.35/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 121 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 388141 | ||||||||||||
Expérience : | 66039 | ||||||||||||
Danse : | 121.9 | ||||||||||||
Chant : | 18265.1 | ||||||||||||
Bon copain : | 12311.2 | ||||||||||||
Humour : | 12267.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 505439 |
Fermer