Hamster Academy
Mario

Aliments : | 9/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 12.08/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 124 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 339230 | ||||||||||||
Expérience : | 53352 | ||||||||||||
Danse : | 114 | ||||||||||||
Chant : | 17179.6 | ||||||||||||
Bon copain : | 10195.7 | ||||||||||||
Humour : | 10155.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 438045 |
Fermer