Hamster Academy
Mario

Aliments : | 8/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 14.81/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 123 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 301001 | ||||||||||||
Expérience : | 50938 | ||||||||||||
Danse : | 111 | ||||||||||||
Chant : | 16255.6 | ||||||||||||
Bon copain : | 10192.7 | ||||||||||||
Humour : | 10153.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 396163 |
Fermer