Hamster Academy
carnavale

| Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
| Moral : | 15/15 | ||||||||||||
| Santé : | 12.52/15 | ||||||||||||
| Force : | 15/15 | ||||||||||||
| Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
| Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
| Specialité : | |||||||||||||
| Niveau : | 5 | ||||||||||||
| Popularité : | 574790 | ||||||||||||
| Expérience : | 73299 | ||||||||||||
| Danse : | 125.9 | ||||||||||||
| Chant : | 19778.4 | ||||||||||||
| Bon copain : | 12315.7 | ||||||||||||
| Humour : | 12270.4 | ||||||||||||
| Nb total de points : | 701380 |
Fermer