Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 9/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 14.01/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 124 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 403151 | ||||||||||||
Expérience : | 66750 | ||||||||||||
Danse : | 124.9 | ||||||||||||
Chant : | 18424.7 | ||||||||||||
Bon copain : | 12314.2 | ||||||||||||
Humour : | 12269.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 521384 |
Fermer