Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 8/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 13.21/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 517126 | ||||||||||||
Expérience : | 70994 | ||||||||||||
Danse : | 124.9 | ||||||||||||
Chant : | 19242.4 | ||||||||||||
Bon copain : | 12315.2 | ||||||||||||
Humour : | 12270.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 640695 |
Fermer