Hamster Academy
Mario

Aliments : | 6/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 13.27/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 427268 | ||||||||||||
Expérience : | 57655 | ||||||||||||
Danse : | 116 | ||||||||||||
Chant : | 18849.8 | ||||||||||||
Bon copain : | 10196.2 | ||||||||||||
Humour : | 10155.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 532615 |
Fermer